Calendrier et horaires du mois de ramadan 2007
Calendrier musulman du mois de ramadan pour Bordeaux et la région voisine
Le Puy : - 15 mn - Rodez : - 13 mn - Valence : - 22 mn
 
Calendrier par ville
Paris
Amiens
Besançon
Bordeaux
Clermont-Ferrand
Lille
Marseille
Metz
Orléans
Toulouse
Tours
 
 
Date Fajr Zohar Asar Maghrib Isha
Le SEHRI (IMSAK) a lieu environ 15 minutes avant la prière du Fajr   IFTARI  
           
Jeudi 13 5.57 13.59 17.30 20.21 21.46
Vendredi 14 5.59 13.59 17.29 20.19 21.44
Samedi 15 6.00 13.59 17.28 20.17 21.42
Dimanche 16 6.01 13.58 17.27 20.15 21.40
Lundi 17 6.03 13.58 17.25 20.13 21.37
Mardi 18 6.04 13.58 17.24 20.11 21.35
Mercredi 19 6.06 13.57 17.23 20.09 21.33
Jeudi 20 6.07 13.57 17.21 20.07 21.31
Vendredi 21 6.09 13.56 17.20 20.05 21.29
Samedi 22 6.10 13.56 17.19 20.03 21.27
Dimanche 23 6.11 13.56 17.17 20.02 21.25
Lundi 24 6.13 13.55 17.16 20.00 21.23
Mardi 25 6.14 13.55 17.15 19.58 21.21
Mercredi 26 6.15 13.55 18.13 19.56 21.19
Jeudi 27 6.17 13.54 17.12 19.54 21.17
Vendredi 28 6.18 13.54 17.11 19.52 21.15
Samedi 29 6.19 13.54 17.09 19.50 21.13
Dimanche 30 6.21 13.53 17.08 19.48 21.11
 
OCTOBRE
           
Lundi 1 6.22 13.53 17.07 19.47 21.09
Mardi 2 6.23 13.53 17.05 19.45 21.07
Mercredi 3 6.25 13.52 17.04 19.43 21.06
Jeudi 4 6.26 13.52 17.02 19.41 21.04
Vendredi 5 6.27 13.52 17.01 19.39 21.02
Samedi 6 6.29 13.51 17.00 19.37 21.00
Dimanche 7 6.30 13.51 16.58 19.35 20.58
Lundi 8 6.31 13.51 16.57 19.34 20.56
Mardi 9 6.32 13.50 16.56 19.32 20.54
Mercredi 10 6.34 13.50 16.54 19.30 20.53
Jeudi 11 6.35 13.50 16.53 19.28 20.51
Vendredi 12 6.36 13.50 16.52 19.26 20.49
Samedi 13 6.37 13.49 16.50 19.25 20.47
 
Copyright © www.lepakistan.fr 2007